Microphotons是光譜學紅外光學涂料領域的技術和商業領先者。我們的鍍膜產品和服務為屈光和反射紅外光學元件提供了完整的性能增強服務。我們的Zhuan利涂料已經開發和加強了在我們存在的30多年。我們繼續提供紅外光學行業高性能的涂料。所有Microphotons的光學鍍膜都是專門為紅外光譜區域設計的。 這為您提供了非常大的吞吐量,耐用性和高的光譜完整性,沒有材料偽影。我們的紅外光學鍍膜是例外的。 Microphotons開發了XP-BBA R?(寬帶抗反射)和XP-NBAR?(窄帶抗反射)鍍膜,在紅外光學高的紅外吞吐量,在極寬的紅外光譜范圍內可在紅外光學行業。 這個光譜范圍為您提供極為廣泛和極為完整的紅外信息和性能。光譜系統是全球極大、極全面的紅外分光器供應商。 我們的光子Pro?分束器鍍膜是獨特的發展,以及高的吞吐量,平坦的頻率響應和高的光譜純度,同時提供所需的透射/反射分裂的紅外光束。
型號 | 貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 |
---|
名稱 | 型號貨號 | 描述 | 價格 |
---|
● 紅外光學工業的綜合涂料
● 極寬的紅外光譜范圍和高的吞吐量
● 保護和可焊性選項
● 專為紅外光學性能而設計
我們的鍍膜一般分為6類 | |
分束器鍍膜 | 提供入射紅外光束的傳輸和反射 |
防反射鍍膜 | 提高吞吐量,特別是對于高折射率材料,如硒鋅和鍺 |
帶通鍍膜 | 提供了一個特定的光譜范圍的傳輸,以非常佳的性能在一個定義的光譜區域。 |
反射鍍膜 | 提高光學元件的反射率,如裸鋁在選定的光譜區域內。 |
保護鍍膜 | 防止或減少光學元件的降解,使其暴露于升高的濕度或磨料接觸 |
連接鍍膜 | 改善或使光學元件能夠熔化,例如使折射率光學元件可焊接到金屬板上 |
我們能夠開發和優化保護鍍膜,特別是與紅外光學元件使用。 我們的XP-鹵化物?和XP-聚合物?鍍膜提供高性能和優越的保護,免受高濕度環境。我們的CERAM SPEC?鍍膜是為了盡量減少物理接觸的磨損。
帶和不帶光譜系統XP-BAR鍍膜的鍺(Ge)窗口的透射光譜
通常,在一個光學元件上使用兩種不同的光學鍍膜是可取的。 這種組合使用的一個例子是將我們的XP-BAR鍍膜與我們的磨損鍍膜分層在ATR晶體的表面,以最大限度地提高吞吐量,并盡量減少預期的磨損從樣品接觸。
許多公司可以為產品提供涂料。 Microphotons為紅外光學工業提供了高性能的鍍膜。
● 中紅外光路搭建
● 中紅外TDLAS測量系統
● 紅外光學工業應用
防反光鍍膜 | |
名稱 | 型號 |
Al2O3 XP-NBAR, 0.8–2.5 μm | 999-5398 |
AMTIR? XP-BBAR, 2–20 μm | 999-0002 |
CdTe XP-BBAR, 1.8–20 μm | 999-1113 |
Diamond XP-BBAR, 2.6–20 μm | 999-1814 |
Quartz XP-NBAR, 0.8–1.1 μm | 999-2706 |
Ge XP-NBAR, 3.8–10 μm | 999-0208 |
Ge XP-NBAR, 2–5 μm | 999-0900 |
Ge XP-NBAR, 7–14 μm | 999-9101 |
Ge XP-BBAR, 2.5–20 μm | 999-9017 |
Si XP-NBAR, 2–5 μm | 999-0869 |
ZnS (Cleartran?) XP-BBAR, 2–14 μm | 999-0212 |
ZnSe XP-BBAR, 1.1–20 μm | 999-0110 |
ZnSe XP-BBAR, 1.6–20 μm | 999-0160 |
ZnSe XP-BBAR, 2–14 μm | 999-0100 |
ZnSe XP-NBAR, 7–14 μm | 999-9147 |
ZnSe XP-NBAR, 8–12 μm | 999-9174 |
ZnSe XP-NBAR, 0.6–1 μm | 999-9046 |
分束器鍍膜 | |
名稱 | 型號 |
BaF2 Photon Pro 2–12 μm | 999-9434 |
CaF2 Photon Pro 0.8–10 μm | 999-9050 |
CaF2 Photon Pro 0.6–8 μm | 999-9004 |
CsI Photon Pro 2–50 μm | 999-9012 |
CsI Photon Pro 2–40 μm | 999-9018 |
KBr Photon Pro, 1–25 μm | 999-0157 |
KBr Photon Pro, 2–25 μm | 999-1378 |
KBr Photon Pro, 1–28 μm | 999-6571 |
KBr Photon Pro, 1.5–25 μm | 999-9045 |
KBr Photon Pro, 2–28 μm | 999-8379 |
KBr Photon Pro, 2–28 μm | 999-9066 |
KBr Photon Pro,0.6–1μm | 999-6790 |
Quartz Photon Pro, 0.6–3.6 μm | 999-9130 |
ZnSe Photon Pro, 2–20 μm | 999-9016 |
ZnSe Photon Pro, 0.6–1 μm | 999-9048 |
保護鍍膜 | |
名稱 | 型號 |
CERAMSpec | 999-0400 |
KBr XP-Halide, 0.4–28 μm | 999-0200B |
XP-Polymer | 999-1360 |
反射鏡鍍膜 | |
名稱 | 型號 |
Aluminum Front Face Reflector | 999-0300 |
Gold Front Face Reflector | 999-9010 |